Fabrikant: | Liebherr |
Model: | LTM 1040-2.1 |
Categorie: | Mobiele kranen |
Bouwjaar: | 2016 |
Capaciteit: | 40.000 KG |
Uren: | 8.000 U |
Neem contact op over
Fabrikant: | Liebherr |
Model: | LTM 1040-2.1 |
Categorie: | Mobiele kranen |
Bouwjaar: | 2016 |
Capaciteit: | 40.000 KG |
Uren: | 8.000 U |
Stock nr.: | P1583 |
Urenstand bovenwagen: | 8.000 U |
Urenstand onderwagen: | 1.016 U |
Motor bovenwagen: | MB OM 904 LA |
Banden: | 16.00 R25 |
Drive: | 4x4 |
Transmissie: | ZF |
Boom: | 35 M M |
KM: | 3710 KM |
Fly jib: | 9,5 M M |
Hookblocks: | 2X Ball , 3 sheaves |
Neem contact met ons op voor meer informatie en prijs van deze kraan.
Neem contact op over