Fabrikant: | Liebherr |
Model: | LTM 1070-4.2 |
Categorie: | Mobiele kranen |
Bouwjaar: | 2019 |
Capaciteit: | 70.000 KG |
Uren: | 4.197 U |
Neem contact op over
Fabrikant: | Liebherr |
Model: | LTM 1070-4.2 |
Categorie: | Mobiele kranen |
Bouwjaar: | 2019 |
Capaciteit: | 70.000 KG |
Uren: | 4.197 U |
Stock nr.: | P1617 |
Urenstand bovenwagen: | 4.197 U |
Urenstand onderwagen: | 1.631 U |
Motor onderwagen: | LH D 936 L A6 |
Banden: | 16.00R25 |
Drive: | 8x6 |
Transmissie: | ZF 12-Gang-Schaltgetriebe |
Boom: | 50 M |
KM: | 49305 KM |
Fly jib: | 16 M |
Hookblocks: | 38,3 3 Sheave. + Ball hook |
Extra: | Variobase |
Neem contact met ons op voor meer informatie en prijs van deze kraan.
Neem contact op over