Fabricant: | Liebherr |
Modèle: | LTM 1070-4.2 |
Catégorie: | Grues mobiles |
Année de production: | 2016 |
Capacité: | 70.000 KG |
Heures: | 5.332 H |
Contactez-nous à propos
Fabricant: | Liebherr |
Modèle: | LTM 1070-4.2 |
Catégorie: | Grues mobiles |
Année de production: | 2016 |
Capacité: | 70.000 KG |
Heures: | 5.332 H |
Numéro de stock.: | P1725 |
Heures d'utilasitation de la tourelle: | 5.332 H |
Heures de fonctionnement du train d'atterrissage: | 2.540 H |
Tourelle à moteur: | Liebherr |
Moteur Châssis: | Liebherr D 936 |
Pneus: | 14.00 R25 |
Drive: | 8x4x8 |
Entraînement: | ZF / SG / AS-Tronic |
Boom: | 50 M |
KM: | 72507 KM |
Flèche: | 16 M |
Hookblocks: | 1 |
Description: | - Bluetooth - Telma - Variobase |
Pour plus d'informations concernant cette grue ou les prix de cette grue, veuillez nous contacter.
Contactez-nous à propos