Fabricant: | Liebherr |
Modèle: | LTM 1070-4.2 |
Catégorie: | Grues mobiles |
Année de production: | 2010 |
Capacité: | 70.000 KG |
Heures: | 11.339 H |
Contactez-nous à propos
Fabricant: | Liebherr |
Modèle: | LTM 1070-4.2 |
Catégorie: | Grues mobiles |
Année de production: | 2010 |
Capacité: | 70.000 KG |
Heures: | 11.339 H |
Numéro de stock.: | P1699 |
Heures d'utilasitation de la tourelle: | 11.339 H |
Heures de fonctionnement du train d'atterrissage: | 6.142 H |
Moteur Châssis: | LH D 936 L A6 |
Pneus: | 16.00 R25 |
Drive: | 8x4x8 |
Entraînement: | ZF / SG / AS-Tronic |
Boom: | 50 M |
KM: | 171396 KM |
Flèche: | 16 M |
Hookblocks: | 1 |
Description: | - Telma - Bluetooth |
Pour plus d'informations concernant cette grue ou les prix de cette grue, veuillez nous contacter.
Contactez-nous à propos