Fabricant: | Liebherr |
Modèle: | LTC 1050-3.1 |
Catégorie: | Grues mobiles |
Année de production: | 2016 |
Capacité: | 50.000 KG |
Heures: | 7.260 H |
Contactez-nous à propos
Fabricant: | Liebherr |
Modèle: | LTC 1050-3.1 |
Catégorie: | Grues mobiles |
Année de production: | 2016 |
Capacité: | 50.000 KG |
Heures: | 7.260 H |
Numéro de stock.: | P1677 |
Heures d'utilasitation de la tourelle: | 7.260 H |
Heures de fonctionnement du train d'atterrissage: | 4.600 H |
Moteur Châssis: | Mercedes Benz |
Pneus: | 385/95/ R25 |
Drive: | 6x4x6 |
Entraînement: | ZF Lastschaltgetriebe |
Boom: | 36 M |
KM: | 155.247 KM |
Flèche: | 13 M |
Hookblocks: | 1x 3 Sheave |
Description: | Make: Liebherr Type: LTC 1050-3.1 Prod. Year: 2016 Capacity: 50 t. (50.000 kg) Km: 155.247 km Hours superstructure: 7.260 hours Hours carrier: 4.600 hours Main boom: 36 meter Swing away fly Jib: 13 meter Carrier Engine: Mercedes Benz Tyres: 385/95 R25 Transmission: ZF Lastschaltgetriebe Drive: 6x4x6 Hookblocks: 1 x 3 Sheave Counterweight: 6,5 t. (60.500 kg) EXTRA Runner |
Pour plus d'informations concernant cette grue ou les prix de cette grue, veuillez nous contacter.
Contactez-nous à propos