Fabricant: | Liebherr |
Modèle: | LTM 1070-4.2 |
Catégorie: | Grues mobiles |
Année de production: | 2019 |
Capacité: | 70.000 KG |
Heures: | 4.197 H |
Contactez-nous à propos
Fabricant: | Liebherr |
Modèle: | LTM 1070-4.2 |
Catégorie: | Grues mobiles |
Année de production: | 2019 |
Capacité: | 70.000 KG |
Heures: | 4.197 H |
Numéro de stock.: | P1617 |
Heures d'utilasitation de la tourelle: | 4.197 H |
Heures de fonctionnement du train d'atterrissage: | 1.631 H |
Moteur Châssis: | LH D 936 L A6 |
Pneus: | 16.00R25 |
Drive: | 8x6 |
Entraînement: | ZF 12-Gang-Schaltgetriebe |
Boom: | 50 M |
KM: | 49305 KM |
Flèche: | 16 M |
Hookblocks: | 38,3 3 Sheave. + Ball hook |
Description: | Variobase |
Pour plus d'informations concernant cette grue ou les prix de cette grue, veuillez nous contacter.
Contactez-nous à propos