Fabricante: | Liebherr |
Modelo: | LTC 1050-3.1 |
Categoría: | Grúas móviles |
Año de fabricación: | 2016 |
Capacidad: | 50.000 KG |
Horas: | 7.260 H |
Contáctanos sobre
Fabricante: | Liebherr |
Modelo: | LTC 1050-3.1 |
Categoría: | Grúas móviles |
Año de fabricación: | 2016 |
Capacidad: | 50.000 KG |
Horas: | 7.260 H |
Nº de stock: | P1677 |
As horas de funcionamiento del tren de rodaje: | 7.260 H |
Horas de funcionamiento Estructura superior: | 4.600 H |
Motor tren de rodaje: | Mercedes Benz |
Neumáticos: | 385/95/ R25 |
Tracción: | 6x4x6 |
Transmisión: | ZF Lastschaltgetriebe |
Boom: | 36 M |
KM: | 155.247 KM |
Aguilón: | 13 M |
Trocolar: | 1x 3 Sheave |
Descripción: | Make: Liebherr Type: LTC 1050-3.1 Prod. Year: 2016 Capacity: 50 t. (50.000 kg) Km: 155.247 km Hours superstructure: 7.260 hours Hours carrier: 4.600 hours Main boom: 36 meter Swing away fly Jib: 13 meter Carrier Engine: Mercedes Benz Tyres: 385/95 R25 Transmission: ZF Lastschaltgetriebe Drive: 6x4x6 Hookblocks: 1 x 3 Sheave Counterweight: 6,5 t. (60.500 kg) EXTRA Runner |
Para obtener más información sobre esta grúa o los precios de esta grúa, póngase en contacto con nosotros.
Contáctanos sobre