Fabricante: | Liebherr |
Modelo: | LTM 1050-3.1 |
Categoría: | Grúas móviles |
Año de fabricación: | 2011 |
Capacidad: | 50.000 KG |
Horas: | 9.500 H |
Contáctanos sobre
Fabricante: | Liebherr |
Modelo: | LTM 1050-3.1 |
Categoría: | Grúas móviles |
Año de fabricación: | 2011 |
Capacidad: | 50.000 KG |
Horas: | 9.500 H |
Nº de stock: | P1589 |
As horas de funcionamiento del tren de rodaje: | 9.500 H |
Horas de funcionamiento Estructura superior: | 3.950 H |
Motor tren de rodaje: | Liebherr D936L A6 270kW |
Neumáticos: | 445/95 R25 |
Tracción: | 6x6 |
Transmisión: | ZF 12-Gang-Schaltgetriebe |
Boom: | 38 M |
KM: | 103484 KM |
Aguilón: | 16 M |
Trocolar: | 1 (30.2t) |
Descripción: | Ballhook: 5t Engine Emission: Tier 3 Carrier structure - Length: 11.83 Carrier structure - Width: 2.54 Carrier structure - Height: 3.84 Last maintenance: December 2021 |
Para obtener más información sobre esta grúa o los precios de esta grúa, póngase en contacto con nosotros.
Contáctanos sobre