Hersteller: | Liebherr |
Modell: | LTM 1070-4.2 |
Kategorie: | Mobiler Kranen |
Baujahr: | 2019 |
Kapazität: | 70.000 KG |
Stunden: | 4.197 H |
Kontaktieren Sie uns über
Hersteller: | Liebherr |
Modell: | LTM 1070-4.2 |
Kategorie: | Mobiler Kranen |
Baujahr: | 2019 |
Kapazität: | 70.000 KG |
Stunden: | 4.197 H |
Lager-Nr.: | P1617 |
Betriebsstunden oberwagen: | 4.197 H |
Betriebsstunden unterwagen: | 1.631 H |
Motor unterwagen: | LH D 936 L A6 |
Reifen: | 16.00R25 |
Antrieb: | 8x6 |
Getriebe: | ZF 12-Gang-Schaltgetriebe |
Ausleger: | 50 M |
KM: | 49305 KM |
Spitze: | 16 M |
Hakenflasche: | 38,3 3 Sheave. + Ball hook |
Beschreibung: | Variobase |
Für weitere Informationen zu diesem Kran oder den Preisen dieses Krans setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontaktieren Sie uns über