Hersteller: | Liebherr |
Modell: | LTM 1050-3.1 |
Kategorie: | Mobiler Kranen |
Baujahr: | 2011 |
Kapazität: | 50.000 KG |
Stunden: | 9.500 H |
Kontaktieren Sie uns über
Hersteller: | Liebherr |
Modell: | LTM 1050-3.1 |
Kategorie: | Mobiler Kranen |
Baujahr: | 2011 |
Kapazität: | 50.000 KG |
Stunden: | 9.500 H |
Lager-Nr.: | P1589 |
Betriebsstunden oberwagen: | 9.500 H |
Betriebsstunden unterwagen: | 3.950 H |
Motor unterwagen: | Liebherr D936L A6 270kW |
Reifen: | 445/95 R25 |
Antrieb: | 6x6 |
Getriebe: | ZF 12-Gang-Schaltgetriebe |
Ausleger: | 38 M |
KM: | 103484 KM |
Spitze: | 16 M |
Hakenflasche: | 1 (30.2t) |
Beschreibung: | Ballhook: 5t Engine Emission: Tier 3 Carrier structure - Length: 11.83 Carrier structure - Width: 2.54 Carrier structure - Height: 3.84 Last maintenance: December 2021 |
Für weitere Informationen zu diesem Kran oder den Preisen dieses Krans setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontaktieren Sie uns über