Hersteller: | Liebherr |
Modell: | LTM 1040-2.1 |
Kategorie: | Mobiler Kranen |
Baujahr: | 2016 |
Kapazität: | 40.000 KG |
Stunden: | 8.000 H |
Kontaktieren Sie uns über
Hersteller: | Liebherr |
Modell: | LTM 1040-2.1 |
Kategorie: | Mobiler Kranen |
Baujahr: | 2016 |
Kapazität: | 40.000 KG |
Stunden: | 8.000 H |
Lager-Nr.: | P1583 |
Betriebsstunden oberwagen: | 8.000 H |
Betriebsstunden unterwagen: | 1.016 H |
Motor oberwagen: | MB OM 904 LA |
Reifen: | 16.00 R25 |
Antrieb: | 4x4 |
Getriebe: | ZF |
Ausleger: | 35 M M |
KM: | 3710 KM |
Spitze: | 9,5 M M |
Hakenflasche: | 2X Ball , 3 sheaves |
Für weitere Informationen zu diesem Kran oder den Preisen dieses Krans setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontaktieren Sie uns über