Hersteller: | Liebherr |
Modell: | LTM 1040-2.1 |
Kategorie: | Mobiler Kranen |
Baujahr: | 2016 |
Kapazität: | 40.000 KG |
Stunden: | 9.577 H |
Kontaktieren Sie uns über
Hersteller: | Liebherr |
Modell: | LTM 1040-2.1 |
Kategorie: | Mobiler Kranen |
Baujahr: | 2016 |
Kapazität: | 40.000 KG |
Stunden: | 9.577 H |
Lager-Nr.: | P1577 |
Betriebsstunden oberwagen: | 9.577 H |
Betriebsstunden unterwagen: | 1.028 H |
Motor unterwagen: | MB OM 904 LA |
Reifen: | 16.00R25 |
Antrieb: | 4x4 |
Getriebe: | ZF Lastschalt-Wendegetriebe |
Ausleger: | 35 M |
KM: | 3896 KM |
Spitze: | 9.5 M |
Hakenflasche: | 1 |
Beschreibung: | - Telma |
Für weitere Informationen zu diesem Kran oder den Preisen dieses Krans setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontaktieren Sie uns über